Осушитель воздуха промышленный мобильного типа BALLU BDI-80L
-
Гарантия на все товарыГарантия от 1 года до 5 лет
-
Доставка и установкаУслуги по доставке, установке, проектированию
-
Сервисное обслуживаниеОфициальный сервисный центр на все товары
Description
Выбор профессионалов
Для профессионалов мы создали высокопроизводительную серию осушителей Ballu Heavy DUTY, которая с легкостью справится с повышенной влажностью в частных домах и подвалах, на строительных площадках и складских помещениях площадью до 150м²
Защита от внешней среды
Специальное покрытие SAVE FIN защищает алюминиевые пластины теплообменника от воздействия агрессивных веществ, которые могут содержаться в воздухе и обеспечивает долгий срок эксплуатации.
Принудительная вентиляция
Особенностью модели BDI-80L является наличие принудительной вентиляции в нижней части прибора с направляющими воздуха для дополнительной просушки влагосодержащих напольных смесей. Время сушки стяжки сокращается на 25%, что особенно актуально в теплое время года, когда просушка с помощью нагревательных приборов невозможна. Профессиональный осушитель выводит влагу равномерно, без образования корки. Такой способ предотвращает неравномерное высушивание и последующее разрушение материалов.
Гарантия качества
В осушители воздуха установлен компрессор GMCC-Toshiba соответствующий мировым и европейским стандартам качества и являются самыми популярными и востребованными на мировом рынке.
Additional information
Площадь до | |
---|---|
Страна | |
Емкость | |
Управление | |
Производитель |
Основные | |
Тип отвода конденсата | Дренажная система |
Потребляемый ток | 5,8 А |
Объем внутреннего бака | 1 л |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 12 мес |
Цвет корпуса | Красный,Черный |
Удаление влаги | 80 л/сут |
Сушка стяжки за | 3 ч |
Осушение подвальных помещений за | 3 ч |
Потребительские | |
Вертикальный отвод конденсата на 5м | Да |
Уровень шума | 50 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 115 м2 |
Производительность | |
Макс. расход воздуха | 400 м3/час |
Производительность по воздуху | 400 м3/час |
Макс. производительность л/сутки | 80 л/сут |
Макс. расход воды | 80 л/час |
Режимы | |
Количество режимов осушения | 2 |
Авто режим до целевого уровня влажности | Да |
Режим сушки одежды | Нет |
Режим очищения воздуха | Нет |
Режим непрерывного осушения | Да |
Режим 'без нагрева' | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Функции | |
Функция разморозки теплообменика | Да |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Нет |
Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
Защита кнопок управления от детей | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Защита от включения без воды | Да |
Защита от накипи | Нет |
Защита от протечек | Нет |
Монтажные | |
Длина шланга для удаления конденсата | 1.5 м |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 1250 Вт |
Длина кабеля | 2 м |
Макс. потребляемая мощность | 1.25 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вариант размещения | Напольное |
Вес и габариты товара | |
Высота товара | 0.858 м |
Глубина товара | 0.46 м |
Ширина товара | 545 м |
Вес товара (нетто) | 45 кг |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 49 кг |
Комплектность | |
Бактерицидная УФ-лампа | Нет |
Шасси | да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
Контейнер для ароматических масел | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | Нет |
Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Управление | |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Встроенный гигростат | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Установка реального времени | Нет |
Встроенный гигрометр | Да |
Таймер на включение | Да |
Вид управления | Электронное |
Таймер на отключение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Индикация | |
Индикация замены фильтра | Нет |
Цветовая индикация качества воздуха | Нет |
Индикация заполнения емкости | Нет |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |