Осушитель воздуха промышленный мобильного типа BALLU BDI-50L
-
Гарантия на все товарыГарантия от 1 года до 5 лет
-
Доставка и установкаУслуги по доставке, установке, проектированию
-
Сервисное обслуживаниеОфициальный сервисный центр на все товары
Description
Промышленный осушитель воздуха Ballu BDi-50L с производительностью по осушению – 50 литров в сутки, предназначен для работы в условиях производственных и строительных объектов. Имеет металлический ударопрочный корпус, мощные шасси и удобную ручку для перемещения. Плотный фильтр надежно защитит внутреннюю конструкцию прибора от пыли и загрязнений, присутствующих на строительных объектах. Встроенный гигрометр контролирует заданный уровень влажности в диапазоне от 10% до 95%. Воздухообмен прибора составляет 350 м/куб. час. Прибор автоматически возобновляет свою работу в случае перебоев с электроэнергией, а мощный компрессор GMCC оснащен функцией защиты от перегрузок.
В осушители реализована функция автоматического отключения в случае заполнения бака (объем 7 литров) конденсатом. Дренажный шланг поставляется в комплекте с осушителем и может быть использован для непрерывного отвода конденсата.
Вы можете запрограммировать работу прибора исходя из персонального графика с помощью 24-часового таймера.
Приборы серии Ballu Heavy Industrial имеют максимальную производительность по влагосъему и применяются на таких объектах как:
- Строительные площадки
- Производственные помещения
- Складские комплексы
- Дерево и зернохранилища
- Винные погреба
Additional information
Площадь до | |
---|---|
Страна | |
Емкость | |
Управление | |
Производитель |
Основные | |
Тип отвода конденсата | Дренажная система,Встроенный бак |
Потребляемый ток | 3,2 А |
Объем внутреннего бака | 7 л |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 12 мес |
Цвет корпуса | Красный,Черный |
Удаление влаги | 50 л/сут |
Сушка стяжки за | 3 ч |
Осушение подвальных помещений за | 3 ч |
Потребительские | |
Вертикальный отвод конденсата на 5м | Нет |
Уровень шума | 50 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Производительность | |
Макс. расход воздуха | 350 м3/час |
Производительность по воздуху | 350 м3/час |
Макс. производительность л/сутки | 50 л/сут |
Макс. расход воды | 50 л/час |
Режимы | |
Количество режимов осушения | 2 |
Авто режим до целевого уровня влажности | Да |
Режим сушки одежды | Нет |
Режим очищения воздуха | Нет |
Режим непрерывного осушения | Да |
Количество режимов | - |
Режим 'без нагрева' | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Функции | |
Функция разморозки теплообменика | Да |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
Защита кнопок управления от детей | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Защита от включения без воды | Да |
Защита от накипи | Нет |
Защита от протечек | Да (автоотключение при заполнении емкости) |
Монтажные | |
Длина шланга для удаления конденсата | 2 м |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 700 Вт |
Длина кабеля | 2 м |
Макс. потребляемая мощность | 0.7 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вариант размещения | Напольное |
Вес и габариты товара | |
Высота товара | 0.658 м |
Глубина товара | 0.48 м |
Ширина товара | 0.495 м |
Вес товара (нетто) | 30 кг |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 32 кг |
Комплектность | |
Бактерицидная УФ-лампа | Нет |
Шасси | да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
Контейнер для ароматических масел | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | Нет |
Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Управление | |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Встроенный гигростат | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Встроенный гигрометр | Да |
Таймер на включение | Да |
Вид управления | Электронное |
Таймер на отключение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Индикация | |
Индикация замены фильтра | Нет |
Цветовая индикация качества воздуха | Нет |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Нет |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |